![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informazioni generali |
Indicatori ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia |
Le buone pratiche di sviluppo sostenibile 2010 Indicatori di sostenibilitą nei comuni Est Ticino Indicatori Ecosistema Urbano 2006 Indicatori della fauna e dell'uso del suolo
Qualitą dell'acqua potabile 2010
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superficie | 15 Kmq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitudine | 124 m s.l.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice ISTAT | 015005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.A.P. | 20080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prefisso telefonico | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Codice catastale |
A127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Popolazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abitanti residenti | 4.406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densita'di popolazione | 293,84 ab./Kmq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione degli abitanti | Albairatesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andamento della popolazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Comuni confinanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni utili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Comune
Indirizzo: via C. Battisti 2 Telefono: 02 9498131 Fax: 02 94981324 Email: info@comune.albairate.mi.it |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frazioni e Localitą |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruciata, Castelletto, Faustina, Marcatutto, Ravello, Cascina Riazzolo, Cascina Rosio. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enti di appartenenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Regione agraria n. 8 - Pianura tra Ticino e Lambro Polo culturale dei Navigli |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il patrimonio della comunitą |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aiutaci a integrare questa sezione inviando informazione e documenti al Laboratorio 21
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||