|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informazioni generali
|
Indicatori ambientali
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia |
Le buone pratiche di sviluppo sostenibile 2012-14 Indicatori di sostenibilità nei comuni Est Ticino Indicatori Ecosistema Urbano 2006 Indicatori della fauna e dell'uso del suolo
Qualità dell'acqua potabile 2011 (dati 2010)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superficie | 3 Kmq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitudine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice ISTAT | 015061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.A.P. | 20081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prefisso telefonico | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Codice catastale |
C033 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Popolazione
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abitanti residenti | 1.742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densita' di popolazione | 521,40 ab./Kmq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione degli abitanti | Cassinettesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andamento della popolazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Comuni confinanti
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbiategrasso, Albairate, Corbetta, Robecco sul Naviglio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Località e Frazioni | Informazioni utili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centro storico | Comune Indirizzo: piazza G. Negri, 3 Telefono: 02 9420767 Fax: 02 942410210 Email:[email protected] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enti di appartenenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il Patrimonio della Comunità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ha contribuito a realizzare questa pagina: Andres Restelli
Aiutaci a integrare questa sezione inviando informazione e documenti al Laboratorio 21
(Ultimo aggiornamento: 28/7/2015) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||