|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informazioni generali
|
Indicatori ambientali
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia |
Le buone pratiche di sviluppo sostenibile 2014 Qualità dell'acqua potabile 2011 (dati 2010) Indicatori di sostenibilità nei comuni Est Ticino Indicatori Ecosistema Urbano 2006 Indicatori della fauna e dell'uso del suolo
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superficie | 6 Kmq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitudine | 156 m s.l.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice ISTAT | 015164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.A.P. | 20010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prefisso telefonico | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Codice catastale |
G181 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Popolazione
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abitanti residenti | 3.928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densita' di popolazione | 652,53 ab./Kmq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione degli abitanti | Ossonesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andamento della popolazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Comuni confinanti
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casorezzo, Inveruno, Arluno, Mesero, Marcallo con Casone, Santo Stefano Ticino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frazioni e Località | Informazioni utili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asmonte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enti di appartenenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune Indirizzo: P.za Litta Modignani 9 Telefono: 02 9010003 Fax: 02 90296934 Email: [email protected] Sito del comune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il Patrimonio della Comunità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ha contribuito a realizzare questa pagina: Andres Restelli
Ultimo aggiornamento della pagina: 30/7/2015 Aiutaci a
integrare questa sezione inviando informazione e documenti al Laboratorio 21
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||